入居時一括支払金額 | 216,000 円 | |||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | ||||
入会金 | 216,000 円 |
月額費用 | 179,100 円 | ||
---|---|---|---|
介護関係費 | |||
管理費 | 32,400 円 | ||
施設費 | 29,830 円 | ||
支援介護費 | 24,170 円 | ||
食費 | 0 円 | ||
居室関係費 | |||
家賃 | 65,000 円 | ||
共益費 | 4,860 円 | ||
光熱費 | 実費 |
●上記金額は税込み金額です。
●上記費用の他に、介護保険の利用料の1割負担金が必要です。
●食事は、朝食300円/食、昼食600円/食、1000円/食(各税別)でご提供しています。(月ごとに利用回数で費用を算定)
●家賃保証金として390,000円を契約時にお預かりいたします。この金額は契約終了時にご返却いたします。